游隙
滚动轴承运转中的内部游隙(也称做游隙)的大小,对疲劳寿命、振动、噪声、温升、等轴承性能影响很大。因此,选择轴承内部游隙,对于决定了结构尺寸的轴承,是一项重要研究项目。所谓游隙,是轴承内圈、外圈、滚动体之间的间隙量。即,将内圈或外圈一方固定,将另一方的套圈上下或左右方向移动的移动量。将径向方向及轴向方向的移动量,分别称做径向游隙、轴向游隙。在相应的国标及国际标准中均有所规定。
公司生产的陶瓷轴承和不锈钢轴承(塑料轴承另做要求)按以下系列径向游隙标准(等同国标及国际标准)生产。O组为基本组(又称标准游隙),在不做特殊说明时按此系列供货。塑料轴承按表3轴向游隙标准生产,本公司生产的塑料轴承因塑料轴承尺寸稳定性受本身精度限制,加工安装时受轴及外壳挤压容易变形,引起工作游隙减小,故在制造时必须配装相对更大的游隙才能保证轴承的正常使用。
陶瓷轴承和不锈钢轴承的径向游隙
表1 深沟球轴承(适用陶瓷轴承和不锈钢轴承)
公称内径d(mm) | 2组(C2) | 0组(C0) | 3组(C3) | 4组(C4) | 5组(C5) | ||||||
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
25 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 21 | 33 |
6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 17 | 12 | 25 | 19 | 33 | 27 | 42 |
10 | 14 | 2 | 10 | 6 | 19 | 13 | 26 | 21 | 35 | 30 | 48 |
14 | 18 | 3 | 12 | 8 | 21 | 15 | 28 | 23 | 37 | 32 | 50 |
18 | 24 | 4 | 14 | 10 | 23 | 17 | 30 | 25 | 39 | 34 | 52 |
24 | 30 | 5 | 16 | 11 | 24 | 19 | 35 | 29 | 46 | 40 | 58 |
30 | 40 | 6 | 18 | 13 | 29 | 23 | 40 | 34 | 53 | 46 | 66 |
40 | 50 | 6 | 19 | 14 | 31 | 25 | 44 | 37 | 57 | 50 | 71 |
50 | 65 | 7 | 21 | 16 | 36 | 30 | 50 | 45 | 69 | 62 | 88 |
65 | 80 | 8 | 24 | 18 | 40 | 35 | 60 | 54 | 83 | 76 | 108 |
80 | 100 | 9 | 27 | 22 | 48 | 42 | 70 | 64 | 96 | 89 | 124 |
100 | 120 | 10 | 31 | 25 | 56 | 50 | 83 | 75 | 114 | hk | 145 |
120 | 140 | 10 | 38 | 30 | 68 | 60 | 100 | 90 | 135 | 125 | 175 |
140 | 160 | 15 | 44 | 35 | 80 | 70 | 120 | 110 | 161 | 150 | 210 |
表2 调心球轴承(适用陶瓷轴承和不锈钢轴承)
公称内径d(mm) | 2组(C2) | 0组(C0) | 3组(C3) | 4组(C4) | 5组(C5) | ||||||
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
2.5 | 6 | O | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
6 | 10 | O | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 18 | 33 | 25 | 45 |
10 | 18 | O | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | ||||
18 | 24 | O | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 31 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
塑料轴承轴向游隙
表3 深沟球轴承(适用塑料轴承)
内径尺寸d(mm) | 轴向游隙(um) | 内径尺寸d(mm) | 轴向游隙(um) | ||
Min | Max | Min | Max | ||
10 | 130 | 180 | 10 | 180 | 250 |
10-25 | 180 | 220 | 10-25 | 190 | 260 |
25-40 | 200 | 270 | 25-40 | 200 | 270 |
40-65 | 300 | 400 | 40-65 | 300 | 400 |
以上标准适合材料:POM、PP、PVDF。Above suit material:POM、PP、PVDFPEEK 国际C5径向游隙 PEEK refer to ISOC5 Radial clearance | 以上标准适合材料:HD、UPE、PTEE。Above suit material:HDPE、UPE、PTFE |