材料material | HDPE | PP | POM | PA6 | PA66 | PBT GF30 | PVDF | PPS | PTFE | PEEK | PI |
长时间使用温度(℃) | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 120 | 150 | 230 | 260 | 260 | 300 |
密度(g/cm3) | 0.96 | 91 | 1.42 | 1.13 | 1.14 | 1.53 | 1.77 | 1.35 | 2.18 | 1.32 | 1.35 |
拉应力(Mpa) | 25 | 30 | 70 | 85 | 80 | 50 | 75 | 25 | 95 | ||
抗拉强度(Mpa) | 35 | 13.5 | 4.6 | 116 | |||||||
球压硬度(Mpa)ΗK | 50 | 80 | 170 | 160 | 170 | 190 | 80 | 190 | 30 | ||
冲击韧性(KJ/㎡) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
滑动摩擦系数 | 0.29 | 0.3 | 0.34 | 0.38-0.45 | 0.35-0.42 | 0.24 | 0.3 | 0.08-0.1 | 0.3-0.38 | 0.3-0.38 | |
滑动磨损(μ/km) | 11 | 4.6 | 0.23 | 0.9 | 21 | 0.3-0.38 | |||||
熔化温度(℃) | 130 | 165 | 175 | 220 | 260 | 225 | 172 | 280 | 327 | 343 | |
玻璃化转变温度(℃) | -95 | -18 | -60 | 60 | 72 | 60 | -18 | 90 | -20 | 143 | |
热变形温度,根据 ISO_R75,工艺A(℃) |
42-49 | 65 | 124 | 75 | 100 | 210 | 95 | 110 | 55 | 140 | 368 |
热变形温度,根据 ISO_R75,工艺B(℃) |
70-85 | 105 | 170 | 190 | >200 | 225 | 140 | 121 | 182 | ||
最高使用温度,短时间(℃) | 90 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 150 | 260 | 260 | 300 | 350 |
线膨胀系数(10-5/K) | 13-15 | 17 | 10 | 8 | 8 | 3.5 | 13 | 5 | 12 | 5 | 4.9 |
介电常数(106Hz) | 2.4 | 2.25 | 3.7 | 3.7-7 | 3.6-5 | 3.8 | 8 | 2.1 | 3.2-3.3 | 3.1 | |
体积电阻(Ω·cm) | >1015 | >1014 | >1014 | 10(13) | 10(12) | >10(13) | 10(14) | 10(13) | >10(16) | 10(16) | 10(17) |
耐热水和洗涤用碱的性能 | + | + | - | (+) | (+) | - | + | + | + | + | (+) |
根据UL标准94的可燃性 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | VO | VO | VO | VO | VO |
自然风化特性 | - | - | - | - | - | - | + | - | +td> | - | (+) |